| Проєкт | Потужності складових | Ціна продажу / Потреба в капіталі | Формат угоди | Стадія | Технології | Детальніше |
|---|---|---|---|---|---|---|
| До 650 МВт Газогенерація — Івано-Франківська область | Газогенерація: до ≈ 650 МВт ел. | Залучення боргового фінансування — ≈ 1 203 000 000 USD; окрема оцінка загальних інвестицій — ≈ 900 000 000 EUR. Показники мають різну основу. | Боргове фінансування | Розробка | Газогенерація | Детальніше |
| Біоенергетика — Полтавська область | Біо: Не надано | Потреба в капіталі — ≈ 100 000 000 USD. | Участь у капіталі | Розробка | Біо | Детальніше |
| ≈5 МВт DC Сонце + 5 МВт / 15 МВт·год УЗЕ — Україна — область уточнюється | Сонце: ≈ 5 МВт DCУЗЕ: 5 МВт / 15 МВт·год | За запитом | Продаж | Розробка | Сонце + УЗЕ | Детальніше |
| Сонце + УЗЕ — Хмельницька область | Сонце: Не наданоУЗЕ: Не надано / Не надано | За запитом | Продаж | Розробка | Сонце + УЗЕ | Детальніше |
| ≈1,2 МВт Сонце + УЗЕ — Хмельницька область | Сонце: ≈ 1,2 МВтУЗЕ: Не надано / Не надано | За запитом | Продаж | Розробка | Сонце + УЗЕ | Детальніше |
| Зелений водень — Західна Україна | Водень: Не надано | За запитом | Спільне підприємство | Розробка | Водень | Детальніше |
| 4 МВт Сонце + 16 МВт УЗЕ — Чернігівська область | Сонце: 4 МВтУЗЕ: 16 МВт / Не надано | Залучення капіталу — 4 400 000 USD. | Боргове фінансування | Розробка | Сонце + УЗЕ | Детальніше |
| 2,4 МВт Біоенергетика — Чернігівська область | Біо: 2,4 МВт ел. | Залучення капіталу — 5 600 000 USD. | Боргове фінансування | Розробка | Біо | Детальніше |
| 67,6 МВт Вітер — Закарпатська область | Вітер: 67,6 МВт | 76 500 000 USD акціонерного капіталу. | Участь у капіталі | Розробка | Вітер | Детальніше |
| 100 МВт Вітер — Львівська область | Вітер: 100 МВт | 176 100 000 USD боргового фінансування. | Боргове фінансування | Розробка | Вітер | Детальніше |
| 93,6 МВт Вітер — Закарпатська область | Вітер: 93,6 МВт | 104 500 000 USD акціонерного капіталу. | Участь у капіталі | Розробка | Вітер | Детальніше |
| 22,575 МВт AC / 32,76 МВт DC Сонце + 10 МВт / 40,12 МВт·год УЗЕ — Україна — область уточнюється | Сонце: 22,575 МВт AC / 32,76 МВт DCУЗЕ: 10 МВт / 40,12 МВт·год | 17 200 000 USD боргового фінансування. | Боргове фінансування | Розробка | Сонце + УЗЕ | Детальніше |
| 176,8 МВт Вітер — Закарпатська область | Вітер: 176,8 МВт | 247 200 000 USD акціонерного капіталу. | Участь у капіталі | Розробка | Вітер | Детальніше |
| 4,9 МВт Сонце — Україна — область уточнюється | Сонце: 4,9 МВт | 2 000 000 USD проєктного фінансування. | Боргове фінансування | Розробка | Сонце | Детальніше |
| 8 МВт Вітер — Львівська область | Вітер: 8 МВт | 8 400 000 USD акціонерного капіталу. | Участь у капіталі | Розробка | Вітер | Детальніше |
| 55 МВт Вітер + 30 МВт Сонце — Львівська область | Вітер: 55 МВтСонце: 30 МВт | 126 000 000 USD боргового фінансування. | Боргове фінансування | Розробка | Вітер + Сонце | Детальніше |
| 120 МВт Вітер + ≈80 МВт·год УЗЕ — Хмельницька область | Вітер: 120 МВт ел.УЗЕ: Не надано / ≈ 80 МВт·год | За запитом | Участь у капіталі | Розробка | Вітер + УЗЕ | Детальніше |
| ≈650 МВт Вітер — Полтавська область | Вітер: ≈ 650 МВт | Потреба в інвестиціях — ≈ 1 200 000 000 EUR. | Спільне підприємство | Розробка | Вітер | Детальніше |
| Портфель СЕС — Вінницька / Кіровоградська області | Сонце: 0,75 МВт ACСонце: 1 МВтСонце: 3 МВтСонце: 4 МВтСонце: 5 МВтСонце: 5 МВтСонце: 7,2 МВт AC | Окремі ціни лотів; умови портфеля за запитом | Продаж | Сонце: Експлуатація · Сонце: Експлуатація · Сонце: Експлуатація · Сонце: Експлуатація · Сонце: Експлуатація · Сонце: Експлуатація · Сонце: Введення в експлуатацію — роботу уточнюють | Сонце | Детальніше |
| 8,7 МВт DC Сонце + 7,5 МВт / 30 МВт·год УЗЕ — Закарпатська область | Сонце: 8,7 МВт DCУЗЕ: 7,5 МВт / 30 МВт·год | 2 200 000 EUR за 35% капіталу; загальний CAPEX — ≈ 8 700 000 EUR. | Участь у капіталі | Готовий до будівництва | Сонце + УЗЕ | Детальніше |
| 10,4 МВт Вітер — Закарпатська область | Вітер: 10,4 МВт ел. | Від 122 000 UAH — мінімальна участь у фонді. | Інвестування через фонд | Експлуатація | Вітер | Детальніше |
| 4,5 МВт AC / 6,3 МВт DC Сонце + 6 МВт / 20 МВт·год УЗЕ — Одеська область | Сонце: 4,5 МВт AC / 6,3 МВт DCУЗЕ: 6 МВт / 20 МВт·год | Бюджет проєкту — ≈ 6 300 000 EUR; умови участі — за запитом. | Членство в кооперативі | Будівництво | Сонце + УЗЕ | Детальніше |
| СЕС 5,94 МВт + УЗЕ 9 МВт / 36 МВт·год — Вінницька область | Сонце: 5,94 МВтУЗЕ: 9 МВт / 36 МВт·год | 500 000 USD — вхід у модель з управлінням | Участь у капіталі | Розробка | Сонце + УЗЕ | Детальніше |
| 10 МВт Газогенерація + 15 МВт / 30 МВт·год УЗЕ — Закарпатська область | Газогенерація: 10 МВт ел.УЗЕ: 15 МВт / 30 МВт·год | Орієнтовна інвестиція в перший блок — ≈ 13 800 000 EUR. | Спільне підприємство | Розробка | Газогенерація + УЗЕ | Детальніше |
| 68 МВт DC Сонце + 65 МВт / 260 МВт·год УЗЕ — Івано-Франківська область | Сонце: 68 МВт DCУЗЕ: 65 МВт / 260 МВт·год | Запитувана ціна проєктних прав — 2 500 000 USD. | Продаж | Готовий до будівництва | Сонце + УЗЕ | Детальніше |
| 1 МВт AC / 1,28 МВт DC Сонце — Київська область | Сонце: 1 МВт AC / 1,28 МВт DC | Орієнтовна запитувана ціна — ≈ 980 000 EUR. | Продаж | Експлуатація | Сонце | Детальніше |
| 73–85 МВт DC Сонце + 55 МВт / 110–150 МВт·год УЗЕ — Україна — область уточнюється | Сонце: 73–85 МВт DCУЗЕ: 55 МВт / 110–150 МВт·год | За запитом | Спільне підприємство | Розробка | Сонце + УЗЕ | Детальніше |
| 6 МВт Сонце + 24 МВт УЗЕ — Одеська область | Сонце: 6 МВтУЗЕ: 24 МВт / Не надано | За запитом | Участь у капіталі | Розробка | Сонце + УЗЕ | Детальніше |
| 2 МВт Сонце + 10,03 МВт·год УЗЕ — Черкаська область | Сонце: 2 МВтУЗЕ: Не надано / 10,03 МВт·год | За запитом | Участь у капіталі | Розробка | Сонце + УЗЕ | Детальніше |
| 18,4 МВт Газогенерація + 20 МВт / 80 МВт·год УЗЕ — Україна — область уточнюється | Газогенерація: 18,4 МВт ел.УЗЕ: 20 МВт / 80 МВт·год | Мінімальна інвестиція — 42 000 USD; заявлений розмір фонду — 59 000 000 USD. | Інвестування через фонд | Газогенерація: Експлуатація · УЗЕ: Розробка | Газогенерація + УЗЕ | Детальніше |
| 10 МВт / 30 МВт·год УЗЕ — Дніпропетровська область | УЗЕ: 10 МВт / 30 МВт·год | За запитом | Продаж | Готовий до будівництва | УЗЕ | Детальніше |
| 5 МВт / 20 МВт·год УЗЕ — Житомирська область | УЗЕ: 5 МВт / 20 МВт·год | За запитом | Продаж | Готовий до будівництва | УЗЕ | Детальніше |
| 50 МВт / 200 МВт·год УЗЕ — Київська область | УЗЕ: 50 МВт / 200 МВт·год | За запитом | Продаж | Готовий до будівництва | УЗЕ | Детальніше |
| 4,9 МВт Сонце — Дніпропетровська область | Сонце: 4,9 МВт | За запитом | Продаж | Готовий до будівництва | Сонце | Детальніше |
| 8 МВт Сонце — Дніпропетровська область | Сонце: 8 МВт | За запитом | Продаж | Готовий до будівництва | Сонце | Детальніше |
| 2,2 МВт Сонце — Дніпропетровська область | Сонце: 2,2 МВт | За запитом | Продаж | Готовий до будівництва | Сонце | Детальніше |
| 2 МВт Сонце — Житомирська область | Сонце: 2 МВт | За запитом | Продаж | Готовий до будівництва | Сонце | Детальніше |
| 9 МВт Сонце — Вінницька область | Сонце: 9 МВт | За запитом | Продаж | Готовий до будівництва | Сонце | Детальніше |
| 5 МВт Сонце — Тернопільська область | Сонце: 5 МВт | За запитом | Продаж | Готовий до будівництва | Сонце | Детальніше |
| 5 МВт Сонце — Рівненська область | Сонце: 5 МВт | За запитом | Продаж | Готовий до будівництва | Сонце | Детальніше |
| 5 МВт Сонце — Вінницька область | Сонце: 5 МВт | За запитом | Продаж | Готовий до будівництва | Сонце | Детальніше |
| ≈7 МВт Сонце — Чернівецька область | Сонце: ≈ 7 МВт | За запитом | Капітал на розробку | Готовий до будівництва | Сонце | Детальніше |
| 12 МВт Сонце — Вінницька область | Сонце: 12 МВт | За запитом | Продаж | Готовий до будівництва | Сонце | Детальніше |
| 10 МВт Сонце — Львівська область | Сонце: 10 МВт | За запитом | Продаж | Готовий до будівництва | Сонце | Детальніше |
| 9 МВт Сонце — Хмельницька область | Сонце: 9 МВт | За запитом | Продаж | Готовий до будівництва | Сонце | Детальніше |
| 40 МВт Сонце — Тернопільська область | Сонце: 40 МВт | За запитом | Продаж | Готовий до будівництва | Сонце | Детальніше |
| 40 МВт Сонце — Закарпатська область | Сонце: 40 МВт | За запитом | Продаж | Готовий до будівництва | Сонце | Детальніше |
| 13,5 МВт Сонце — Львівська область | Сонце: 13,5 МВт | За запитом | Продаж | Готовий до будівництва | Сонце | Детальніше |
| 30 МВт Сонце — Дніпропетровська область | Сонце: 30 МВт | За запитом | Продаж | Готовий до будівництва | Сонце | Детальніше |
| 40 МВт Вітер — Західна Україна | Вітер: 40 МВт ел. | За запитом | Спільне підприємство | Розробка | Вітер | Детальніше |
Підтвердіть ключові факти вашого проєкту.
Перевірка відомостей
Упорядкуємо матеріали та перевіримо документальне підтвердження погоджених фактів. За потреби узгодимо залучення профільного фахівця. Обсяг, вартість і результат роботи визначаємо до початку перевірки.
Базове розміщення безкоштовне після відбору й погодження продавцем. Додаткові послуги — платні; винагорода за успішну угоду визначається окремим договором.